成安县城乡公交系统建设项目三标段中标候选人公示
| 招标项目名称:成安县城乡公交系统建设项目 | |||||||||
| 招标项目编号:hbxh-2024-1468 | |||||||||
| 公示名称:成安县城乡公交系统建设项目三标段中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:m1301000205525489003008001 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:成安县城乡公交系统建设项目三标段 | |
| 所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省·邯郸市·成安县 |
| 开标时间:2024-12-24 14:00 | 开标地点:成安县政务服务中心开标室(e招冀成电子招投标交易平台交易平台) |
| 公示开始日期:2024-12-25 | 公示截止日期:2024-12-29 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 3,109,000.00元 | 3,109,000.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 12个月 |
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 3,103,325.00元 | 3,103,325.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 12个月 |
| 3 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 3,150,703.00元 | 3,150,703.00元 | 竣工验收达到合格 | 12个月 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 宋凯 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 胡佳臻 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 周天娜 | 无 | 无 | 无 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 无 | 无 | 2024-12-25 | 0.00元 |
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 无 | 无 | 2024-12-25 | 0.00元 |
| 3 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 无 | 无 | 2024-12-25 | 0.00元 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 宋凯 | 无 | 无 | 2024-12-25 | 0.00元 |
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 胡佳臻 | 无 | 无 | 2024-12-25 | 0.00元 |
| 3 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 周天娜 | 无 | 无 | 2024-12-25 | 0.00元 |
| 5. |
| 明标部分汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 17.50 | 15.00 | 19.50 | 18.00 | 17.00 | 17.40 | ||
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 17.50 | 15.00 | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 17.80 | ||
| 3 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.90 | ||
| 4 | 河北艺驰贸易有限公司 | 16.00 | 15.00 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | ||
| 暗标部分汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 70.30 | 58.50 | 58.00 | 64.60 | 76.70 | 65.62 | ||
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 67.50 | 57.50 | 59.00 | 65.00 | 75.90 | 64.98 | ||
| 3 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 78.20 | 65.50 | 63.00 | 67.00 | 77.20 | 70.18 | ||
| 4 | 河北艺驰贸易有限公司 | 68.00 | 57.00 | 59.00 | 64.30 | 70.30 | 63.72 | ||
| 报价得分汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | ||
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | ||
| 3 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | ||
| 4 | 河北艺驰贸易有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | ||
| 信用分汇总表 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 河北凯诚电子科技有限公司 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 河北艺驰贸易有限公司 | ||||||
| 1 | 信用分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 明标部分得分 | 暗标部分得分 | 报价得分得分 | 信用分得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司 | 2.09 | 13.69 | 68.03 | 0.00 | 83.81 | 1 |
| 2 | 邯郸市同鑫科贸有限公司 | 1.87 | 12.67 | 68.17 | 0.00 | 82.71 | 2 |
| 3 | 河北凯诚电子科技有限公司 | 1.83 | 12.80 | 67.10 | 0.00 | 81.73 | 3 |
| 4 | 河北艺驰贸易有限公司 | 1.82 | 12.43 | 67.07 | 0.00 | 81.32 | 4 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 牛彩官网的联系方式: |
| 招标人:成安县交通运输局 | 招标代理机构:河北霄汉工程项目管理有限公司 |
| 地址:成安县境内 | 地址:邯郸市邯山区育才街兴业大厦 |
| 联系人:秦女士 | 联系人:安彬彬 |
| 电话:03107286565 | 电话:0310-8181199 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:1798841793@qq.com |
| 8.其他公示内容: |